Wetterdaten: aktuell Freitag, 22.02.2019 20:15 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||
90 % | SO | 97 % | ||||||||||||||||||||||
89 % | N-NO | 20 ° | 99 % | |||||||||||||||||||||
90 % | O | 94 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
89 % | NO | 41 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
89 % | O-NO | 65 ° | 96 % | |||||||||||||||||||||
89 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||||||||
89 % | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||||||||
89 % | NO | 41 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
89 % | O-NO | 78 ° | 97 % | |||||||||||||||||||||
89 % | O | 87 ° | 98 % | |||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
_ | 2,7 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 5,6 °C | 6,7 °C | 81 % | 200 cb | 87 cb | 68 cb | 70 cb | 1027,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 1,2 °C | 2,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||||||||
_ | 8,9 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 6,1 °C | 7,2 °C | 98 % | 200 cb | 95 cb | 75 cb | 80 cb | 1040,9 hPa | 0,4 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,076 mm | 1,3 UV-I | 265 W/m² | 7,9 °C | 8,9 °C | W-SW (4 Bft) |
100 % | |
_ | 92 % | W | - | 99 % |